Все записи "Свободные поверхности"
Поверхности
Вузы
номер | город | название | примечание | ID | поверхность | место |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Брянск | БГУ | фин-экономич.фак. | 5 | свободно | ![]() |
4 | Брянск | БГУ | фин-экономич.фак. | 8 | свободно | ![]() |
5 | Брянск | БГУ | фин-экономич.фак. | 67 | свободно | ![]() |
6 | Брянск | БГУ | фин-экономич.фак. | 70 | свободно | ![]() |
7 | Брянск | БГТУ | корпус 4 | 9 | бронь | ![]() |
8 | Брянск | БГТУ | корпус 4 | 12 | бронь | ![]() |
9 | Брянск | БГТУ | корпус 4 | 45 | бронь | ![]() |
10 | Брянск | БГИТУ | пр.Ленина | 13 | свободно | ![]() |
11 | Брянск | БГИТУ | пр.Ленина | 16 | свободно | ![]() |
12 | Брянск | БГИТУ | пр.Ленина | 60 | свободно | ![]() |
17 | Брянск | БГИТУ | главный корпус | 21 | свободно | ![]() |
18 | Брянск | БГИТУ | главный корпус | 24 | свободно | ![]() |
19 | Брянск | БГИТУ | главный корпус | 64 | свободно | ![]() |
20 | Брянск | РАНХиГС | центральный корпус | 25 | бронь | ![]() |
21 | Брянск | РАНХиГС | центральный корпус | 27 | свободно | ![]() |
22 | Брянск | РАНХиГС | центральный корпус | 30 | свободно | ![]() |
23 | Брянск | БГАУ | главный корпус | 31 | свободно | ![]() |
24 | Брянск | БГАУ | главный корпус | 33 | свободно | ![]() |
25 | Брянск | БГАУ | третий корпус | 35 | свободно | ![]() |
26 | Брянск | БГАУ | третий корпус | 38 | занято | ![]() |
30 | Брянск | БГУ | старый аэропорт | 48 | свободно | ![]() |
31 | Брянск | БГУ | старый аэропорт | 49 | занято | ![]() |
32 | Брянск | БГУ | старый аэропорт | 51 | свободно | ![]() |
33 | Брянск | БГТУ | административный корпус | 53 | бронь | ![]() |
34 | Брянск | БГТУ | административный корпус | 55 | бронь | ![]() |
35 | Брянск | БГТУ | корпус №2 | 56 | бронь | ![]() |
36 | Брянск | БГТУ | корпус №2 | 62 | бронь | ![]() |
37 | Брянск | БГТУ | корпус №2 | 80 | бронь | ![]() |
38 | Брянск | БГУ | междунар.отношения | 71 | свободно | ![]() |
39 | Брянск | БГУ | междунар.отношения | 73 | свободно | ![]() |
40 | Брянск | БГУ | междунар.отношения | 75 | свободно | ![]() |
41 | Брянск | БГУ | междунар.отношения | 77 | свободно | ![]() |
69 | Смоленск | СГУС | главный корпус | 4 | занято | ![]() |
70 | Смоленск | СГУС | главный корпус | 5 | занято | ![]() |
71 | Смоленск | СГУС | главный корпус | 6 | занято | ![]() |
72 | Смоленск | ИДК | главный корпус | 8 | свободно | ![]() |
73 | Смоленск | ИДК | главный корпус | 10 | свободно | ![]() |
74 | Смоленск | ФинЭк | главный корпус | 12 | свободно | ![]() |
75 | Смоленск | ФинЭк | главный корпус | 13 | свободно | ![]() |
76 | Смоленск | РАНХиГС | главный корпус | 15 | занято | ![]() |
77 | Смоленск | РАНХиГС | главный корпус | 17 | свободно | ![]() |
78 | Смоленск | СмолГУ | главный корпус | 19 | свободно | ![]() |
79 | Смоленск | СмолГУ | главный корпус | 22 | занято | ![]() |
Колледжи
номер | город | название | адрес | ID | поверхность | место |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Брянск | Медицинский колледж | ул. Луначарского, 49А | 105 | свободно | ![]() |
4 | Брянск | Медицинский колледж | ул. Луначарского, 49А | 108 | свободно | ![]() |
5 | Брянск | Политехнический колледж | ул. Ульянова, 39 | 109 | занято | ![]() |
6 | Брянск | Политехнический колледж | ул. Ульянова, 39 | 112 | занято | ![]() |
Медицинские учреждения
номер | город | название | адрес | ID | поверхность | место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брянск | Областная поликлиника | пр. Ст.Димитрова,86 | 201 | бронь | ![]() |
2 | Брянск | Областная поликлиника | пр. Ст.Димитрова,86 | 203 | свободно | ![]() |
3 | Брянск | Стоматология | пр. Ст.Димитрова,11-а | 205 | свободно | ![]() |
4 | Брянск | Стоматология | пр. Ст.Димитрова,11-а | 206 | свободно | ![]() |
5 | Брянск | Диагностический центр | ул. Бежицкая,2 | 210 | свободно | ![]() |
6 | Брянск | Диагностический центр | ул. Бежицкая,2 | 212 | занято | ![]() |
7 | Брянск | Диагностический центр | ул. Бежицкая,2 | 225 | свободно | ![]() |
TV 1 | Брянск | Диагностический центр | ул. Бежицкая,2 | TV 1 | свободно | ![]() |
TV 2 | Брянск | Диагностический центр | ул. Бежицкая,2 | TV 2 | занято | ![]() |
TV 3 | Брянск | Диагностический центр | ул. Бежицкая,2 | TV 3 | свободно | ![]() |
TV 4 | Брянск | Диагностический центр | ул. Бежицкая,2 | TV 4 | свободно | ![]() |
TV 5 | Брянск | Диагностический центр | ул. Бежицкая,2 | TV 5 | свободно | ![]() |
TV 6 | Брянск | Диагностический центр | ул. Бежицкая,2 | TV 6 | свободно | ![]() |
8 | Брянск | Диагностический центр | ул. Бежицкая,2 | 227 | свободно | ![]() |
9 | Брянск | Областная хирургия | пр. Ст.Димитрова,86 | 213 | свободно | ![]() |
10 | Брянск | Областная хирургия | пр. Ст.Димитрова,86 | 215 | бронь | ![]() |
11 | Брянск | Поликлиника №2 | ул. Чернышевского, 52А | 217 | занято | ![]() |
12 | Брянск | Поликлиника №2 | ул. Чернышевского, 52А | 219 | свободно | ![]() |
13 | Брянск | Кардиодиспансер | ул. Октябрьская, 44 | 221 | свободно | ![]() |
14 | Брянск | Кардиодиспансер | ул. Октябрьская, 44 | 223 | бронь | ![]() |
15 | Брянск | Поликлиника №4 | ул. Фокина, 40а | 229 | занято | ![]() |
16 | Брянск | Поликлиника №4 | ул. Фокина, 40а | 232 | занято | ![]() |
17 | Брянск | Поликлиника №5 | пр. Московский, 99 | 233 | занято | ![]() |
18 | Брянск | Поликлиника №5 | пр. Московский, 99 | 235 | свободно | ![]() |
23 | Смоленск | Поликлиника № 2 | проспект Строителей, д. 15 | 221 | свободно | ![]() |
24 | Смоленск | Поликлиника № 2 | проспект Строителей, д. 15 | 224 | свободно | ![]() |
25 | Смоленск | Поликлиника № 3 | Трамвайный проезд, д. 11 | 225 | свободно | ![]() |
26 | Смоленск | Поликлиника № 3 | Трамвайный проезд, д. 11 | 227 | свободно | ![]() |
27 | Смоленск | Конс.-диагностическая поликлиника №1 | ул. Чаплина, 3 | 205 | свободно | ![]() |
28 | Смоленск | Конс.-диагностическая поликлиника №1 | ул. Чаплина, 3 | 206 | свободно | ![]() |
29 | Смоленск | Поликлиника №8 | ул. Лавочкина, д.49 | 209 | свободно | ![]() |
30 | Смоленск | Поликлиника №8 | ул. Лавочкина, д.49 | 212 | свободно | ![]() |
31 | Смоленск | Поликлиника №4 | ул. Нормандия-Неман, д. 37 | 213 | свободно | ![]() |
32 | Смоленск | Поликлиника №4 | ул. Нормандия-Неман, д. 37 | 215 | свободно | ![]() |
33 | Смоленск | Поликлиника №6 | ул. Коммунистическая, д. 5а | 217 | свободно | ![]() |
34 | Смоленск | Поликлиника №6 | ул. Коммунистическая, д. 5а | 220 | свободно | ![]() |
35 | Волгоград | Поликлиника № 4 амбулатория | ул. Елецкая, д.9 | 201 | свободно | ![]() |
36 | Волгоград | Поликлиника № 4 амбулатория | ул. Елецкая, д.9 | 204 | бронь | ![]() |
37 | Волгоград | Клиническая поликлиника № 12 | ул. Новороссийская, 26 | 205 | свободно | ![]() |
38 | Волгоград | Клиническая поликлиника № 12 | ул. Новороссийская, 26 | 208 | свободно | ![]() |
39 | Волгоград | Поликлиника № 30 | ул. Ангарская, д.114а | 209 | бронь | ![]() |
40 | Волгоград | Поликлиника № 30 | ул. Ангарская, д.114а | 210 | бронь | ![]() |
41 | Волгоград | Поликлиника № 1 амбулатория | ул. Волжской флотилии, д.25а | 213 | бронь | ![]() |
42 | Волгоград | Поликлиника № 1 амбулатория | ул. Волжской флотилии, д.25а | 216 | свободно | ![]() |
43 | Волгоград | Поликлиника № 1 гл.корпус | ул. Ополченская, д.8. | 218 | бронь | ![]() |
44 | Волгоград | Поликлиника № 1 гл.корпус | ул. Ополченская, д.8. | 219 | бронь | ![]() |
45 | Волгоград | Поликлиника № 3 | ул. Советская, д.23а | 222 | свободно | ![]() |
46 | Волгоград | Поликлиника № 3 | ул. Советская, д.23а | 223 | свободно | ![]() |
47 | Волгоград | Поликлиника №15 | ул. Андижанская, д.1а | 225 | бронь | ![]() |
48 | Волгоград | Поликлиника № 15 | ул. Андижанская, д.1а | 227 | бронь | ![]() |
49 | Волгоград | Поликлиника №18 | ул. Колпинская, 3/5 | 230 | свободно | ![]() |
50 | Волгоград | Поликлиника №18 | ул. Колпинская, 3/5 | 231 | свободно | ![]() |
51 | Волгоград | Поликлиника №22 | ул. им. Доценко 33а | 234 | свободно | ![]() |
52 | Волгоград | Поликлиника №22 | ул. им. Доценко 33а | 235 | свободно | ![]() |
53 | Волгоград | Поликлиника №4 | ул. Академическая,14 | 238 | свободно | ![]() |
54 | Волгоград | Поликлиника №4 | ул. Академическая,14 | 239 | свободно | ![]() |
Спортивные учреждения
номер | город | название | адрес | ID | поверхность | место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брянск | Нон-стоп (Весна) | ул. 3-го Интернационала, 17а | 301 | свободно | ![]() |
2 | Брянск | Нон-стоп (Весна) | ул. 3-го Интернационала, 17а | 302 | свободно | ![]() |
5 | Брянск | Бассейн ДИНАМО | ул. Дуки, 56 | 305 | свободно | ![]() |
6 | Брянск | Бассейн ДИНАМО | ул. Дуки, 56 | 306 | свободно | ![]() |
Страницы
- Академия слуха
- Бассейн Динамо
- БГАУ
- БГИТУ
- БГТУ
- БГУ
- Белорусский центр
- Билайн Брянск
- Больница номер 18 города Волгоград
- Больница номер двадцать два города Волгоград
- Брянская областная больница. Хирургия
- Брянская областная стоматологическая поликлиника
- Брянский клинико-диагностический центр
- Брянский областной кардиологический диспансер
- Дэнас
- Дэнас
- ИДК
- Интерметалл
- Клинико Диагностический центр
- Клиническая больница скорой медицинской помощи номер пятнадцать города Волгоград
- Клиническая поликлиника номер двенадцать города Волгоград
- Клиническая поликлиника номер один амбулатория города Волгоград
- Клиническая поликлиника номер один гл.корпус города Волгоград
- Клиническая поликлиника номер три города Волгоград
- Колледжи Брянска
- Консультативно диагностическая поликлиника номер один
- МТС
- МТС Смоленск
- Нон стоп в ТД “Весна”
- ОБГУЗ «Поликлиника № три»
- ОГБУЗ «Поликлиника № два»
- ОГИК
- ОГУ
- Орловская городская поликлиника номер пять
- Письмо
- ПКК апрель
- ПКК_май
- Поликлиника номер 4 города Волгоград
- Поликлиника номер восемь г Смоленск
- Поликлиника номер тридцать города Волгоград
- Поликлиника номер четыре амбулатория города Волгоград
- Поликлиника номер четыре г. Смоленск
- Поликлиника номер шесть г. Смоленск
- Поликлиники Брянска
- РАНХиГС брянский филиал
- РАНХиГС орловский филиал
- РАНХиГС смоленский филиал
- Реклама в вузах
- Реклама в медучреждениях
- Реклама в спортивных залах
- СГАФКСТ
- СГУ
- Смоленск Крым
- Студия слуха
- УНПК
- Утро МТС
- ФИНЭК брянский филиал
- ФИНЭК смоленский филиал
- Центр диагностики
- ЮЗГУ